Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT107,76 US$1,20 %0,61 %-1,37 %99.712.698.720,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT181,28 US$0,72 %-0,60 %0,97 %84.570.564.320,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT711,87 US$1,96 %-0,56 %0,94 %67.106.561.160,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT96,14 US$-0,82 %-0,84 %0,63 %41.724.760.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT273,12 US$0,50 %-0,59 %-1,13 %47.987.184.000,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT148,05 US$0,88 %-0,48 %-1,04 %48.254.503.827,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT55,02 US$-0,54 %-0,33 %-0,17 %39.867.381.960,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT97,50 US$0,00 %0,04 %-1,24 %55.969.777.500,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT144,68 US$0,12 %0,35 %-0,38 %45.182.406.560,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT196,00 US$0,90 %-0,59 %1,06 %21.187.992.000,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten86,52 US$-0,55 %0,11 %-1,01 %26.458.526.502,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT119,71 US$-1,31 %-1,10 %0,31 %20.584.014.790,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT136,23 US$-1,34 %1,35 %-0,87 %15.890.684.579,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT25,31 US$0,32 %-0,32 %-0,32 %9.837.042.306,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten190,38 US$-1,05 %1,04 %0,48 %9.067.418.640,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT47,44 US$0,36 %-0,22 %-1,01 %6.279.158.400,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT26,30 €1,00 %0,00 %1,59 %5.771.109.176,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT14,86 US$-1,26 %-0,20 %-1,93 %3.602.182.880,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT14,74 US$1,17 %1,68 %0,77 %3.408.254.141,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT14,63 US$-1,35 %-0,28 %-0,55 %1.268.260.070,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT227,56 US$-0,68 %-0,01 %-1,90 %1.167.537.085,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT15,72 US$-0,76 %-0,13 %-0,38 %1.086.723.600,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT19,66 US$0,31 %-0,26 %1,10 %468.050.052,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT11,19 US$1,27 %0,46 %-0,09 %537.150.392,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT44,40 €-1,55 %-0,22 %-1,11 %394.538.444,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,20 US$0,00 %0,00 %0,00 %12.092.514,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT28,90 €1,76 %0,00 %1,76 %146.769.372,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,66 US$-2,62 %-1,06 %-0,46 %185.152.500,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT13,92 US$3,11 %-0,07 %-5,19 %114.952.835,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,14 US$-3,57 %-2,00 %-2,50 %8.498.545.785,00 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$