Vastgoed Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
PLDPrologis, Inc.NYSEREIT130,22 US$0,63 %-0,18 %-0,34 %120.402.063.100,00 US$
AMTAmerican Tower CorporationNYSEREIT197,59 US$-0,39 %0,23 %-0,19 %92.126.139.910,00 US$
EQIXEquinix, Inc.NASDAQREIT825,88 US$0,86 %-1,69 %0,02 %77.854.055.840,00 US$
CCICrown Castle Inc.NYSEREIT105,83 US$-0,07 %0,06 %0,39 %45.930.220.000,00 US$
PSAPublic StorageNYSEREIT290,06 US$-0,22 %0,00 %1,00 %50.955.051.073,00 US$
SPGSimon Property Group, Inc.NYSEREIT156,49 US$1,10 %1,05 %-0,83 %51.005.411.660,00 US$
ORealty Income CorporationNYSEREIT54,10 US$0,90 %-0,29 %-0,70 %39.200.751.800,00 US$
WELLWelltower Inc.NYSEREIT93,44 US$0,12 %0,97 %4,22 %51.288.468.480,00 US$
DLRDigital Realty Trust, Inc.NYSEREIT144,01 US$0,09 %-0,24 %0,25 %44.035.521.810,00 US$
SBACSBA Communications CorporationNASDAQREIT216,52 US$-1,55 %0,48 %-0,76 %23.373.983.560,00 US$
CBRECBRE Group, Inc.NYSEVastgoed diensten97,24 US$-0,07 %0,60 %0,94 %29.631.789.616,00 US$
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc.NYSEREIT128,91 US$0,36 %0,32 %-0,40 %22.055.985.360,00 US$
MAAMid-America Apartment Communities, Inc.NYSEREIT131,58 US$0,06 %0,25 %1,10 %15.348.280.680,00 US$
NLY-PGAnnaly Capital Management, Inc.NYSEREIT24,71 US$-2,14 %0,24 %0,40 %9.832.476.830,00 US$
JLLJones Lang LaSalle IncorporatedNYSEVastgoed diensten195,09 US$0,58 %1,41 %2,18 %9.276.139.320,00 US$
FRFirst Industrial Realty Trust, Inc.NYSEREIT52,55 US$0,54 %-0,35 %-0,79 %6.952.575.200,00 US$
WDP.BRWarehouses De PauwEURONEXTREIT26,52 €0,68 %1,72 %1,34 %5.592.361.719,00 €
APLEApple Hospitality REIT, Inc.NYSEREIT16,38 US$-1,03 %0,55 %0,06 %3.767.400.000,00 US$
SBRASabra Health Care REIT, Inc.NASDAQREIT14,77 US$1,37 %1,83 %1,54 %3.415.190.886,00 US$
PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSEREIT14,68 US$0,96 %0,85 %-0,22 %1.629.289.160,00 US$
ALXAlexander's, Inc.NYSEREIT217,14 US$-0,07 %1,86 %0,41 %1.114.075.420,00 US$
UMHUMH Properties, Inc.NYSEREIT16,24 US$2,33 %0,51 %0,07 %1.086.147.440,00 US$
LANDOGladstone Land CorporationNASDAQREIT20,04 US$1,42 %0,49 %-2,97 %475.973.443.440,00 US$
FPIFarmland Partners Inc.NYSEREIT11,10 US$1,28 %0,09 %-0,18 %716.426.489,00 US$
WEHB.BRWereldhave BelgiumEURONEXTREIT47,70 €2,80 %0,45 %-1,05 %421.196.447,00 €
MDRRPMedalist Diversified REIT, Inc.NASDAQREIT24,23 US$0,00 %0,08 %0,00 %12.802.533,00 US$
VASTB.BRVastned BelgiumEURONEXTREIT29,40 €1,73 %-1,01 %-0,99 %149.502.969,00 €
SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQREIT12,92 US$0,16 %0,96 %4,45 %188.955.000,00 US$
ACRACRES Commercial Realty Corp.NYSEREIT14,06 US$3,38 %5,09 %3,23 %116.108.970,00 US$
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc.NASDAQREIT0,16 US$-1,94 %-3,16 %-4,68 %69.436.243,00 US$
HCDIPHarbor Custom Development, Inc.NASDAQREIT1,10 US$22,22 %2,01 %3,16 %382.547,06 US$